聯系我們
聯系人:招生就業處
電話:0358-2274236
傳真:0358-2274236
E-mail:llxyzsjy@163.com
電話:0358-2274236
傳真:0358-2274236
E-mail:llxyzsjy@163.com
歷史數據 詳細列表
序號 | 標題 | 閱讀人次 | 發布日期 |
1 | 2013年呂梁學院本科分省市錄取分數線統計表 | 8674 | 2014年06月28日 |
2 | 2012年呂梁學院普通高考各省最高分、最低分統計表 | 7998 | 2013年06月11日 |
3 | 呂梁學院2012年本、?品謱I招生計劃 | 5303 | 2013年05月05日 |
4 | 我省2012年普通高校招生各類錄取最低控制分數線劃定 | 5428 | 2013年05月05日 |
5 | 2012年山西省高考成績分段統計表(一)![]() |
1466 | 2012年06月26日 |
共 5 條信息,每頁顯示 10 條,共 1 頁 第 1 頁,轉到第頁